技术文章
TECHNICAL ARTICLES
详细介绍
| 细胞名称 | SGC7901人胃腺癌细胞系 | ||
| 形态特性 | 上皮细胞样 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | 1979年8月13日,该细胞株从一名56岁女性胃癌淋巴结转移患者的手术切除标本中获取并建株。该患者术前诊断为胃癌。SGC-7901细胞异种接种成瘤率达100%,细胞生长迅速,核/质比例高,细胞大小不均,具有恶性细胞的染色质特点。建株早期,SGC-7901作为典型的胃癌细胞株,为国内胃癌临床防治研究和相关基础理论研究提供了良好的体外实验模型。SGC-7901呈上皮细胞样,常用于构建胃癌耐药株,可进行胃癌耐药株筛选、抗胃癌药物机制研究等。但随着传代培养及实验室间的传播,SGC7901人胃腺癌细胞系可能存在被HELA污染的可能。据报道SGC-7901的STR分型结果与HELA一致(部分同源性)。细胞在本库通过支原体检测阴性(可供检测报告)。细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性。 | ||
| 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天冻存液配方:wan全培养液92%,DMSO8%细胞运输方式:活细胞可保温运输装置或干冰冻存管。 | ||
| 传代情况 | C5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液92%,DMSO 8% | ||
| 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | ||
产品咨询
Copyright©2026 上海乾思生物科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-7 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆