在细胞培养中,细胞增殖能力的提高往往限制了细胞分化特性的表现,但促进细胞增殖是细胞系的繁殖以及扩大实验室保种所必需的。有助于诱导细胞分化的条件包括:细胞密度高、细胞与细胞、细胞与基质的作用强以及培养基中存在各种分化因子。同时,细胞分化还常受到细胞增殖的拮抗。因些,如果需要细胞分化,要创造两组不同的培养条件:一种适于细胞分化,另一种适于细胞增殖,反之亦然。
具有分化特征的细胞系:
细胞类型 | 来源 | 细胞系 | 物种 | 标记物 |
星形细胞 | 视神经 | 大鼠 | 胶质原纤维酸性蛋白 | |
β-胰岛细胞 | 胰腺 | 人 | 胰岛素 | |
口腔上皮细胞 | 口腔黏膜 | 人 | 细胞角质蛋白 | |
心肌细胞 | 心脏 | 人 | 收缩性 | |
内分泌细胞 | 肾上腺皮质肿瘤 | 大鼠 | 类固醇 | |
内分泌细胞 | 垂体肿瘤 | GH2,GH3 | 大鼠 | 生长激素 |
内分泌细胞 | 下丘脑 | C7 | 小鼠 | 神经垂体素,血管升压素 |
内分泌细胞 | 肾上腺皮质 | 牛 | 类固醇 | |
内分泌细胞 | HDMEC | 人 | 凝血因子VIII,CD36 | |
内分泌细胞 | 脐静脉 | ECV304 | 人 | 凝血因子VIII,CD36 |
内分泌细胞 | 肺动脉 | CPAE | 牛 | 凝血因子VIII,II型血管收缩素,II型转化酶 |
内分泌细胞 | 肝癌 | SK/HEP-1 | 人 | 凝血因子VIII |
上皮细胞 | 前列腺 | PPEC | 人 | PSA |
上皮细胞 | 唾液腺 | 人 | ||
上皮细胞 | 胎盘 | 人 | 人绒毛膜促性腺激素 | |
上皮细胞 | 肾 | MDCK | 狗 | 肾盂的运输 |
上皮细胞 | 肾 | LIC-PK1 | 猪 | 依赖钠的葡萄糖吸收 |
上皮细胞 | 乳腺 | MCF-7 | 人 | 肾盂的α-乳清蛋白 |
上皮细胞 | 齿龈 | 人 | 细胞角质蛋白 | |
神经胶质细胞 | 神经胶质瘤 | MOG-G-CCM | 人 | 谷氨酰合成酶 |
神经胶质细胞 | 神经胶质瘤 | C6 | 大鼠 | 胶质原纤维酸性蛋白,GPDH |
肝细胞 | 肝 | 人 | 白蛋白 | |
肝细胞 | 肝癌 | H4-11-E-C3 | 大鼠 | 酪氨酸氨基转移酶 |
肝细胞 | 肝 | 小鼠 | 氨基转移酶 | |
角质形成细胞 | 表皮 | HaCaT | 人 | 角质化 |
角质形成细胞 | 表皮 | 小鼠 | 角质化 | |
角质形成细胞 | 表皮 | 人 | 角质化 | |
白血病细胞 | 脾 | Friend | 小鼠 | 血红蛋白 |
黑素细胞http://www.atcccell.com/ATCCcell-Products-14357183/ | 黑色素瘤 | B16 | 小鼠 | 黑色素 |
黑素细胞 | 表皮 | 人 | 黑色素 | |
骨髓细胞 | 白血病 | K562 | 人 | 血红蛋白 |
骨髓细胞 | 骨髓瘤 | 多种 | 小鼠 | 免疫球蛋白 |
骨髓细胞 | 骨髓 | WEH1-38 D | 小鼠 | 形态学 |
骨髓细胞 | 白血病 | Hl60细胞http://www.atcccell.com/ATCCcell-Products-14206745/ | 人 | 吞噬作用,还原四氮唑蓝 |
成肌细胞 | 骨骼肌 | 人 | 肌管,肌酸激酶,MM异构酶 | |
成肌细胞 | 骨骼肌 | 鸡 | 肌细胞生成,肌酸激酶,MM异构酶 | |
成肌细胞 | 骨骼肌 | 大鼠 | 肌细胞生成 | |
神经细胞 | 成神经细胞瘤 | C1300 | 大鼠 | 神经突 |
成骨细胞 | 骨 | 大鼠 | 矿化作用 | |
骨骼肌细胞 | C2 | 小鼠 | 肌管 | |
骨骼肌细胞 | L6 | 大鼠 | 肌管 | |
畸胎癌细胞 | 胚胎 | 多种 | 小鼠 | 多种 |
II型或Clara细胞 | 肺癌 | A549 | 人 | 表面活化剂 |
NCI-H441 | 人 | 表面活化剂 | ||
II型肺细胞 | 肺癌 | 小鼠 | 表面活化剂 |
诱导细胞分化成功与否与细胞类型是否适当有关。
(来源:ATCC细胞库http://www.atcccell.com 乾思生物编辑 )
Copyright©2025 上海乾思生物科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-7 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆