技术文章
TECHNICAL ARTICLES
详细介绍
| 细胞名称 | WPMY-1人正常前列腺基质永生化细胞系 | ||
| 形态特性 | 成肌纤维细胞 | ||
| 生长特性 | 贴壁生长 | ||
| 特征特性 | WPMY-1于1992年从一名54岁白人男性供者的基质中分离出来是一种肌成纤维基质细胞系,WPMY-1,与RWPE-1cells一样,来源于同一张成人前列腺组织切片的周围区域的基质细胞。通过一个pRSTV质料结构,用SV40大T抗原对基质细胞进行永生化。WPMY-1细胞,与RWPE-1细胞及其它上皮细胞衍生株一样,属于来源于同一个前列腺的一系列细胞株。由于它们来源于同一个前列腺的周围区域,WPMY-1细胞株对于研究分泌和基质与上皮细胞相互作用尤其有用。据提供者报道,来源于同一个前列腺的RWPE-1细胞株,经过检测,乙肝、丙肝、人免疫缺陷病毒都呈阴性。细胞在本库通过支原体检测阴性(可供检测报告)。细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性细胞在本库通过STR检测无误(可供检测报告)。 | ||
| 培养条件 | 人正常前列腺基质永生化细胞WPMY-1完quan培养液(目录号MD68)组分:DMEM培养基(GIBCO货号:10566016),90%;优质胎牛血清,10%。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37摄氏度。 | ||
| 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天冻存液配方:wan全培养液92%,DMSO8%细胞运输方式:活细胞可保温装置运输或干冰冻存管。注意事项:WPMY-1细胞生长较快,培养时细胞密度不能过高,70-80%即可传代。 | ||
| 传代情况 | C5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液92%,DMSO 8% | ||
| 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | ||
上海乾思生物专注于细胞资源领域的产品供应与服务,产品线涵盖常用实验细胞系、肿瘤细胞、正常细胞、耐药细胞及细胞株等,服务于制药企业、疫苗研发机构、医疗机构及高校科研单位。在库人源细胞系配套STR鉴定报告,库存细胞状态稳定。公司注重产品品质与价格的平衡,同时备有现货,发货响应迅速,并为用户提供相应的售后支持。WPMY-1人正常前列腺基质永生化细胞系
产品咨询
Copyright©2026 上海乾思生物科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-7 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆