技术文章
TECHNICAL ARTICLES
详细介绍
| 细胞名称 | 非洲绿猴肾细胞(SV40转化)COS-1 | ||
| 形态特性 | 上皮样细胞 | ||
| 生长特性 | 上皮样细胞 | ||
| 特征特性 | COS-1是从非洲绿猴的肾脏中分离出来的成纤维细胞样细胞。COS-1细胞含有一个来自SV40基因组全部早期区域的组成型拷贝。这是一种非洲绿猴肾成纤维细胞样细胞系,适合用需要表达sv40t抗原的载体转染。该品系含有T抗原,对SV40的裂解生长保持wan全许可性,支持tsA209病毒在40C下的复制,并支持SV40早期缺失突变体纯群体的复制。该细胞系是由CV-1细胞系通过编码野生型T抗原的SV40的起源缺陷突变体转化而来。细胞包含SV40基因组完整早期区域的单个完整拷贝。细胞在本库通过支原体检测(可供检测报告)。细菌检测结果:阴性;真菌检测结果:阴性细胞在本库通过STR种属污染鉴定:该株细胞为非洲绿猴细胞,没有人源及其他物种细胞污染。 非洲绿猴肾细胞(SV40转化)COS-1 | ||
| 传代方法 | 培养参考:细胞消化时间2-3min。传代比例1:2,传代周期2-3天冻存液配方:wan全培养液92%,DMSO8%细胞运输方式:活细胞可保温运输或干冰冻存管。注意事项:COS-1细胞形态不均一,有一些含有液泡的巨大细胞,该细胞胞体有黑色颗粒物,属正常现象。 | ||
| 传代情况 | C5 | ||
| 冻存条件 | wan全培养液92%,DMSO 8% | ||
| 支原体检测 | 细胞已通过支原体检测阴性(可供检测报告) | ||
| 使用权限 | A类 | ||
产品咨询
Copyright©2026 上海乾思生物科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2023041625号-7 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆